金市分析
金价4810美元为首个反弹阻力
2026-03-20
《金价4810美元为首个反弹阻力》20/3/2026 10:45 完稿
昨天金价大跌,现货金价单日波幅接近365美元,在纽约开市初段曾低见4503.47美元。我认为导致金价大跌的原因有二,一是联储局宣布维持利率不变,同时亦无下调今后三年联邦基金利率目标中值,今年仍是3.4厘,未来两年仍是3.1厘,即利率降到3至3.25厘将会止步。我曾指出,当减息周期结束,就是金价升势结束的时间,现时所见,减息周
金价50日线成反弹阻力
2026-03-19
《金价50日线成反弹阻力》19/3/2026 10:42 完稿
昨天美国联储局议息后宣布维持联邦基金利率目标范围在3.5至3.75厘,与预期相符。会后声明指美国经济活动持续稳步扩张,但职位增长偏低,失业率在近期出现轻微变动,通胀则仍有点高。声明又指,中东局势发展对美国经济影响存在不确定性,当局将会关注其双向风险。
联储局主席鲍威尔在新闻发布会中表示,自去年9月至12月已共减息75基点,令政策利
金价4960美元为最后防线
2026-03-18
《金价4960美元为最后防线》18/3/2026 10:53 完稿
美以伊战事胶着,仍未找到突破口,亦令油升金价跌逆向关系持续。纽油暂且在100美元遇到阻力,而现货金价则在5000美元争持。假设油金这种逆向关系持续下去,而油价因为各国原油供应短缺而再次冲破每桶100美元,金价应会跌得更深。然而,由于伊朗封锁了主要的霍尔木兹海峡这条主要的输油航道,即使油价冲到200美元亦不会有一滴油流出,故油价再
财经日历
| HKT | 事件 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期日 2026-03-22 | |||||
| HKT 01:30 | 事件 USD 美联储主席Powell讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期一 2026-03-23 | |||||
| HKT 07:00 | 事件 EUR 贸易帐 | 实际值 | 前值 €-5.574 B | 预期值 €-5.038 B | |
| HKT 13:00 | 事件 SGD CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.4% | 预期值 1.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 一般公共国内贷款债务年率y/y | 实际值 | 前值 4.4% | 预期值 4.6% | |
| HKT 17:10 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 零售销售n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 芝加哥联储全国活动指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.108% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.199% | 预期值 | |
| HKT 21:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 2.353% | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 建筑支出月率 m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 -12.2 | 预期值 0.1 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.610% | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 3.570% | 预期值 | |
| 星期二 2026-03-24 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW PPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.1% | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 1.9% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 1.3% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 居民消费价格指数(不含食品和能源)年率 y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.5% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY 核心全国居民消费价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.0% | |
| HKT 07:30 | 事件 JPY CPI s.a. 月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR Bbk执行委员会成员Mauderer讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 ZAR FNB/BER消费者信心指数 | 实际值 | 前值 -9 | 预期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 50.1 | 预期值 48.8 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:15 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 49.9 | 预期值 48.2 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 50.9 | 预期值 49.4 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 53.5 | 预期值 53.4 | |
| HKT 16:30 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 53.2 | 预期值 52.8 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球制造业PMI | 实际值 | 前值 50.8 | 预期值 50.1 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球服务业PMI | 实际值 | 前值 51.9 | 预期值 50.9 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR S&P全球综合PMI | 实际值 | 前值 51.9 | 预期值 51.4 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS制造业PMI | 实际值 | 前值 51.7 | 预期值 52.4 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS 服务业 PMI | 实际值 | 前值 53.9 | 预期值 53.3 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP S&P全球/CIPS综合PMI | 实际值 | 前值 53.7 | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.43% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 GBP 10年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 4.585% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 经济活动n.s.a. 年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 0.6% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.25% | 预期值 0.18% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 前半个月核心CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.22% | 预期值 0.31% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 非农生产率季率 q/q | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 单位劳动成本季率 q/q | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 21:30 | 事件 GBP BoE MPC成员Pill讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业指数 | 实际值 | 前值 -10 | 预期值 -17 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 里士满联储制造业出货量 | 实际值 | 前值 -13 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 EUR Bbk行长Nagel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:45 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期三 2026-03-25 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 2年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.455% | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 112.1 | 预期值 111.1 | |
| HKT 06:30 | 事件 USD 美联储监管副主席Barr讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本同步指标 | 实际值 | 前值 116.8 | 预期值 116.8 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 日本领先指标 | 实际值 | 前值 112.4 | 预期值 112.4 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 同步指数月率m/m | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY 领先指数月率m/m | 实际值 | 前值 2.1% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK PPI月率m/m | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 0.9% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -2.0% | 预期值 -4.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -2.9% | 预期值 -4.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 SEK 瑞典央行货币政策会议纪要 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:45 | 事件 EUR ECB行长Lagarde讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 CHF 瑞士信贷银行经济预期 | 实际值 | 前值 9.8 | 预期值 -3.9 | |
| HKT 17:15 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Lane讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:30 | 事件 GBP 房产价格指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.4% | 预期值 1.7% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 30年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.36% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 2年期CTZ债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.150% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV消费者信心指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 经常帐 | 实际值 | 前值 $-226.402 B | 预期值 $-294.062 B | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 进口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.0% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 进口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.4% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 出口物价指数月率 m/m | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 0.3% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 出口物价指数年率 y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 1.7% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 进口物价指数(不包括石油)月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.1% | |
| HKT 22:00 | 事件 CHF 瑞士央行(SNB)季度公报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油库存变化 | 实际值 | 前值 6.156 M | 预期值 0.070 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 库欣原油库存变化 | 实际值 | 前值 0.944 M | 预期值 -0.108 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 原油进口变化 | 实际值 | 前值 -0.692 M | 预期值 -0.085 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.075 M | 预期值 -0.014 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 馏分油库存变化 | 实际值 | 前值 -2.527 M | 预期值 -1.696 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油产量变化 | 实际值 | 前值 -0.462 M | 预期值 -0.154 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 取暖油库存变化 | 实际值 | 前值 -0.081 M | 预期值 -0.004 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 汽油库存变化 | 实际值 | 前值 -5.436 M | 预期值 -3.578 M | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂原油日投入变化 | 实际值 | 前值 0.063 M | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA炼厂利用率变化 | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 EUR ECB监事会成员Tuominen讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期四 2026-03-26 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 5年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.615% | 预期值 | |
| HKT 01:30 | 事件 BRL 外汇流 | 实际值 | 前值 $-0.708 B | 预期值 $-0.432 B | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY BoJ 企业服务价格年率 y/y | 实际值 | 前值 2.6% | 预期值 2.5% | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外债券投资 | 实际值 | 前值 ¥-992.0 B | 预期值 | |
| HKT 07:50 | 事件 JPY 国外投资日本股票 | 实际值 | 前值 ¥-1772.6 B | 预期值 | |
| HKT 08:00 | 事件 BRL BCB国家货币委员会会议 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI削减均值年率y/y | 实际值 | 前值 1.7% | 预期值 1.6% | |
| HKT 13:00 | 事件 JPY BoJ核心CPI加权中值年率y/y | 实际值 | 前值 0.8% | 预期值 1.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 失业率 | 实际值 | 前值 4.6% | 预期值 4.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 货品贸易差额 | 实际值 | 前值 Kr6.3 B | 预期值 Kr0.0 B | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 0.0% | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK 非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.7% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 SEK M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 5.1% | 预期值 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 消费者信任度 | 实际值 | 前值 91 | 预期值 92 | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR 商业气候 | 实际值 | 前值 102 | 预期值 103 | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 出口年率 y/y | 实际值 | 前值 33.8% | 预期值 21.0% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 进口年率 y/y | 实际值 | 前值 38.1% | 预期值 27.7% | |
| HKT 16:30 | 事件 HKD 贸易帐 | 实际值 | 前值 HK$-14.100 B | 预期值 HK$-36.201 B | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 企业信心指数 | 实际值 | 前值 88.5 | 预期值 89.0 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 消费者信心指数 | 实际值 | 前值 97.4 | 预期值 96.4 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB副总裁de Guindos讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB M3 货币供应年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.7% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB家庭贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.0% | 预期值 3.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB非金融企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 2.8% | 预期值 2.8% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR ECB私营企业贷款年率y/y | 实际值 | 前值 3.3% | 预期值 3.6% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 -0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 17:30 | 事件 ZAR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.1% | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 6个月BOT债券拍卖 | 实际值 | 前值 2.038% | 预期值 | |
| HKT 19:00 | 事件 EUR Bbk月报 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.84% | 预期值 0.49% | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 月中CPI年率y/y | 实际值 | 前值 4.10% | 预期值 3.84% | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 初领失业金人数 | 实际值 | 前值 205 K | 预期值 216 K | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 续领失业金人数 | 实际值 | 前值 1.857 M | 预期值 1.857 M | |
| HKT 20:30 | 事件 USD 4周初领失业金平均人数 | 实际值 | 前值 210.750 K | 预期值 211.390 K | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB利率决策 | 实际值 | 前值 6.75% | 预期值 | |
| HKT 21:00 | 事件 ZAR SARB优惠利率 | 实际值 | 前值 10.25% | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD EIA 天然气库存变化 | 实际值 | 前值 35 B | 预期值 0 B | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪萨斯联储制造业综合指数 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:00 | 事件 USD 堪萨斯联储制造业生产 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期五 2026-03-27 | |||||
| HKT 01:00 | 事件 USD 7年期国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.790% | 预期值 | |
| HKT 03:00 | 事件 MXN 墨西哥央行利率决策 | 实际值 | 前值 7.00% | 预期值 | |
| HKT 03:13 | 事件 CAD BoC高级副行长Rogers讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 04:00 | 事件 USD 美联储理事Cook讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 05:00 | 事件 KRW BOK制造业BSI | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:00 | 事件 EUR 求职者总数 | 实际值 | 前值 3090.5 K | 预期值 3092.6 K | |
| HKT 07:00 | 事件 USD 美联储理事Jefferson讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 07:10 | 事件 USD 美联储监管副主席Barr讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 08:01 | 事件 GBP GfK消费者信心指数 | 实际值 | 前值 -19 | 预期值 -18 | |
| HKT 09:30 | 事件 CNY 工业利润(YTD)年率y/y | 实际值 | 前值 0.6% | 预期值 | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 1.1% | 预期值 -0.3% | |
| HKT 15:00 | 事件 NOK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 2.7% | |
| HKT 15:45 | 事件 EUR ECB监事会成员Tuominen讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.1% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 2.3% | 预期值 2.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.2% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.5% | 预期值 2.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 贸易差额(非欧盟国家) | 实际值 | 前值 €2.124 B | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK NAV失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 2.2% | 预期值 2.1% | |
| HKT 17:00 | 事件 NOK NAV失业人数变化 | 实际值 | 前值 76.317 K | 预期值 49.463 K | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 5年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 2.62% | 预期值 | |
| HKT 18:30 | 事件 EUR 10年期BTP国债拍卖 | 实际值 | 前值 3.31% | 预期值 | |
| HKT 19:30 | 事件 INR 外汇储备 | 实际值 | 前值 $709.759 B | 预期值 $708.006 B | |
| HKT 20:00 | 事件 BRL 3个月失业率 | 实际值 | 前值 5.4% | 预期值 5.7% | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 失业率n.s.a. | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 n.s.a. | 实际值 | 前值 $-6.481 B | 预期值 $-3.668 B | |
| HKT 20:00 | 事件 MXN 贸易帐 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根消费者信心指数 | 实际值 | 前值 55.5 | 预期值 55.5 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根消费者预期指数 | 实际值 | 前值 54.1 | 预期值 54.1 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根现况指数 | 实际值 | 前值 57.8 | 预期值 57.8 | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根预期通货膨胀率 | 实际值 | 前值 3.4% | 预期值 3.4% | |
| HKT 22:00 | 事件 USD 密歇根5年预期通货膨胀率 | 实际值 | 前值 3.2% | 预期值 3.2% | |
| HKT 23:00 | 事件 CAD 预算平衡 | 实际值 | 前值 $0.245 B | 预期值 $-5.676 B | |
| HKT 23:00 | 事件 CAD 预算平衡,财政年度 | 实际值 | 前值 $-26.140 B | 预期值 $-20.139 B | |
| 星期六 2026-03-28 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 EUR 欧洲央行(ECB)执委会成员Schnabel讲话 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国石油钻井平台 | 实际值 | 前值 414 | 预期值 | |
| HKT 01:00 | 事件 USD 贝克休斯美国钻机总数 | 实际值 | 前值 552 | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 AUD 美国商品期货委员会(CFTC)澳元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 69.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 BRL 美国商品期货委员会(CFTC)巴西雷亚尔非商业净持仓 | 实际值 | 前值 49.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CAD 美国商品期货委员会(CFTC)加元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 0.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 JPY 美国商品期货委员会(CFTC)日元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -67.8 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 MXN 美国商品期货委员会(CFTC)墨西哥比索非商业净持仓 | 实际值 | 前值 68.5 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 NZD 美国商品期货委员会(CFTC)新西兰元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -23.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 ZAR 美国商品期货委员会(CFTC)南非兰特非商业净持仓 | 实际值 | 前值 10.2 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 CHF 美国商品期货委员会(CFTC)瑞士法郎非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -25.2 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 GBP 美国商品期货委员会(CFTC)英镑非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -65.5 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铜非商业净持仓 | 实际值 | 前值 48.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)白银非商业净持仓 | 实际值 | 前值 21.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 159.9 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)原油非商业净持仓 | 实际值 | 前值 218.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)黄金非商业净持仓 | 实际值 | 前值 -113.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)铝非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -0.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)玉米非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 312.3 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)天然气非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -178.0 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)大豆非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 221.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)小麦非商业(投机商)净持仓 | 实际值 | 前值 -25.7 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 USD 美国商品期货委员会(CFTC)纳斯达克100非商业净持仓 | 实际值 | 前值 24.1 K | 预期值 | |
| HKT 03:30 | 事件 EUR 美国商品期货委员会(CFTC)欧元非商业净持仓 | 实际值 | 前值 21.1 K | 预期值 | |
| 星期一 2026-03-30 | |||||
| HKT 07:50 | 事件 JPY 日本央行意见总结 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB私营部门信贷年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 ZAR SARB M3货币供应量年率y/y | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售指数月率 m/m | 实际值 | 前值 6300.0% | 预期值 1.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 SEK 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 4.1% | 预期值 2.6% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI月率m/m | 实际值 | 前值 0.3% | 预期值 0.2% | |
| HKT 14:00 | 事件 GBP Nationwide HPI年率y/y | 实际值 | 前值 1.0% | 预期值 0.5% | |
| HKT 15:00 | 事件 EUR 零售销售额年率 y/y | 实际值 | 前值 4.0% | 预期值 3.4% | |
| HKT 15:00 | 事件 CHF KOF经济晴雨表 | 实际值 | 前值 104.2 | 预期值 100.9 | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR PPI月率m/m | 实际值 | 前值 1.5% | 预期值 0.4% | |
| HKT 16:00 | 事件 EUR 生产者物价指数(PPI)年率y/y | 实际值 | 前值 -1.6% | 预期值 -3.1% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE 消费信贷月率m/m | 实际值 | 前值 £1.812 B | 预期值 £1.304 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英国央行 M4 货币供应月率 m/m | 实际值 | 前值 -0.1% | 预期值 -0.1% | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP 英国央行抵押贷款审批 | 实际值 | 前值 59.999 K | 预期值 60.141 K | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE抵押贷款月率m/m | 实际值 | 前值 £4.076 B | 预期值 £4.577 B | |
| HKT 16:30 | 事件 GBP BoE个人净贷款月率m/m | 实际值 | 前值 £5.888 B | 预期值 £6.163 B | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 商业气候指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业信心指标 | 实际值 | 前值 -7.1 | 预期值 -7.3 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 服务业景气指标 | 实际值 | 前值 5.0 | 预期值 3.7 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 经济景气指数 | 实际值 | 前值 98.3 | 预期值 98.6 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 消费者信心指标 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 居民消费价格预期 | 实际值 | 前值 25.8 | 预期值 24.5 | |
| HKT 17:00 | 事件 EUR 工业销售价格预期 | 实际值 | 前值 11.5 | 预期值 11.0 | |
| HKT 18:00 | 事件 EUR 企业信心指数 | 实际值 | 前值 -2.6 | 预期值 -2.7 | |
| HKT 19:00 | 事件 BRL FGV IGP-M通货膨胀指数月率m/m | 实际值 | 前值 -0.73% | 预期值 -0.37% | |
| HKT 19:30 | 事件 BRL BCB焦点市场报告 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 月率m/m | 实际值 | 前值 0.2% | 预期值 0.1% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR CPI 年率y/y | 实际值 | 前值 1.9% | 预期值 2.0% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR HICP m/m | 实际值 | 前值 0.4% | 预期值 0.2% | |
| HKT 20:00 | 事件 EUR HICP年率y/y | 实际值 | 前值 2.0% | 预期值 2.1% | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 3个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 6个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 20:50 | 事件 EUR 12个月国库券拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 22:30 | 事件 USD 达拉斯联储制造业指数 | 实际值 | 前值 0.2 | 预期值 -3.6 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 3个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| HKT 23:30 | 事件 USD 6个月汇票拍卖 | 实际值 | 前值 | 预期值 | |
| 星期二 2026-03-31 | |||||
| HKT 00:00 | 事件 SGD 银行贷款 | 实际值 | 前值 S$887.505 B | 预期值 S$893.131 B | |
| HKT 04:30 | 事件 MXN 财政平衡 | 实际值 | 前值 Mex$-19.318 B | 预期值 Mex$-69.009 B | |
