| Date | HKT | Event | Actual | Previous | Consensus |
|---|---|---|---|---|---|
| Date 2026-10-26 | HKT 08:00 | Event NZD Labor Day | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index | Actual 118.8 | Previous 118.7 | Consensus 118.7 |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event JPY Leading Index | Actual 118.0 | Previous 118.0 | Consensus 118.0 |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event JPY Coincident Index m/m | Actual -1.8% | Previous -1.9% | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event JPY Leading Index m/m | Actual 0.4% | Previous 0.4% | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event SGD Industrial Production m/m | Actual -3.9% | Previous -1.0% | Consensus -5.0% |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event SGD Industrial Production y/y | Actual 3.4% | Previous 15.4% | Consensus 12.6% |
| Date 2026-10-26 | HKT 13:00 | Event EUR ECB Executive Board Member Elderson Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 16:00 | Event EUR PPI y/y | Actual 18.3% | Previous 13.2% | Consensus 13.7% |
| Date 2026-10-26 | HKT 17:30 | Event EUR Ifo Business Expectations | Actual 91.6 | Previous 90.4 | Consensus 90.4 |
| Date 2026-10-26 | HKT 17:30 | Event EUR Ifo Current Business Situation | Actual 88.8 | Previous 89.5 | Consensus 89.7 |
| Date 2026-10-26 | HKT 17:30 | Event EUR Ifo Business Climate | Actual 90.2 | Previous 89.9 | Consensus 87.5 |
| Date 2026-10-26 | HKT 19:00 | Event BRL FGV Consumer Confidence | Actual 84.7 | Previous 84.2 | Consensus 84.6 |
| Date 2026-10-26 | HKT 19:30 | Event BRL BCB Focus Market Report | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 19:30 | Event BRL Current Account | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 19:30 | Event BRL Foreign Direct Investment | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 20:30 | Event USD Chicago Fed National Activity Index | Actual 0.07 | Previous -0.08 | Consensus 0.04 |
| Date 2026-10-26 | HKT 21:56 | Event EUR 3-Month BTF Auction | Actual 2.787% | Previous 2.750% | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 21:56 | Event EUR 6-Month BTF Auction | Actual 3.025% | Previous 3.045% | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 21:56 | Event EUR 12-Month BTF Auction | Actual 3.365% | Previous 3.292% | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Manufacturing Index | Actual 13.4 | Previous 9.8 | Consensus 6.4 |
| Date 2026-10-26 | HKT 23:30 | Event USD 3-Month Bill Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-26 | HKT 23:30 | Event USD 6-Month Bill Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 01:00 | Event USD 2-Year Note Auction | Actual | Previous 4.787% | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 05:00 | Event KRW Consumer Confidence | Actual 105.4 | Previous 106.6 | Consensus 104.6 |
| Date 2026-10-27 | HKT 07:00 | Event KRW GDP q/q | Actual 1.0% | Previous 0.6% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-10-27 | HKT 07:00 | Event KRW GDP y/y | Actual 3.4% | Previous 3.7% | Consensus 4.5% |
| Date 2026-10-27 | HKT 07:50 | Event JPY BoJ Corporate Services Price Index y/y | Actual 3.7% | Previous 3.5% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-10-27 | HKT 09:30 | Event CNY Industrial Profit YTD y/y | Actual 15.5% | Previous 15.7% | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 13:00 | Event JPY BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | Actual 2.5% | Previous 2.2% | Consensus 2.1% |
| Date 2026-10-27 | HKT 13:00 | Event JPY BoJ Weighted Median Core CPI y/y | Actual 1.6% | Previous 1.5% | Consensus 1.5% |
| Date 2026-10-27 | HKT 15:45 | Event EUR Consumer Confidence Index | Actual | Previous 86 | Consensus 84 |
| Date 2026-10-27 | HKT 16:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual | Previous 9.87% | Consensus 9.78% |
| Date 2026-10-27 | HKT 17:00 | Event EUR ECB M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 3.5% | Consensus 3.1% |
| Date 2026-10-27 | HKT 17:00 | Event EUR ECB Households Loans y/y | Actual | Previous 3.1% | Consensus 3.0% |
| Date 2026-10-27 | HKT 17:00 | Event EUR ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | Actual | Previous 4.2% | Consensus 4.4% |
| Date 2026-10-27 | HKT 17:00 | Event EUR ECB Private Sector Loans y/y | Actual | Previous 4.3% | Consensus 4.5% |
| Date 2026-10-27 | HKT 18:30 | Event EUR 2-Year Note Auction | Actual | Previous 3.10% | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 18:30 | Event GBP 5-Year Treasury Gilt Auction | Actual | Previous 4.945% | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:00 | Event BRL PPI m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:00 | Event BRL PPI y/y | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:00 | Event MXN Trade Balance n.s.a. | Actual | Previous $0.605 B | Consensus $1.194 B |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:00 | Event MXN Trade Balance | Actual | Previous $3.489 B | Consensus $-1.010 B |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:30 | Event USD Durable Goods Orders m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus 0.7% |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:30 | Event USD Core Durable Goods Orders m/m | Actual | Previous 0.3% | Consensus 1.0% |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:30 | Event USD Durable Goods Orders excl. Defense m/m | Actual | Previous 0.1% | Consensus -0.4% |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:30 | Event USD Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | Actual | Previous 1.6% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-10-27 | HKT 20:30 | Event USD Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD HPI m/m | Actual | Previous 0.3% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD HPI y/y | Actual | Previous 2.6% | Consensus 2.6% |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD HPI | Actual | Previous 443.5 | Consensus 444.4 |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 y/y | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 21:00 | Event USD S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD New Home Sales | Actual | Previous 0.684 M | Consensus 0.708 M |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD New Home Sales m/m | Actual | Previous 6.4% | Consensus -1.4% |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD CB Consumer Confidence Index | Actual | Previous 81.9 | Consensus 81.5 |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD Richmond Fed Manufacturing Index | Actual | Previous -2 | Consensus -1 |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD Richmond Fed Manufacturing Shipments | Actual | Previous -5 | Consensus |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:00 | Event USD Richmond Fed Services Revenues | Actual | Previous 0 | Consensus -3 |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Services Revenues | Actual | Previous -0.9 | Consensus 5.4 |
| Date 2026-10-27 | HKT 22:30 | Event USD Dallas Fed Services Business Activity | Actual | Previous -1.8 | Consensus -2.9 |
| Date 2026-10-27 | HKT 23:30 | Event USD 52-Week Bill Auction | Actual | Previous 4.400% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 01:00 | Event USD 5-Year Note Auction | Actual | Previous 5.033% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 01:00 | Event EUR ECB President Lagarde Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 07:00 | Event EUR Jobseekers Total | Actual | Previous 3081.7 K | Consensus 3104.4 K |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD CPI q/q | Actual | Previous 0.6% | Consensus 1.1% |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD CPI y/y | Actual | Previous 3.9% | Consensus 4.7% |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD CPI | Actual | Previous 102.3 | Consensus 138.2 |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Weighted Median CPI q/q | Actual | Previous 0.9% | Consensus 0.8% |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Weighted Median CPI y/y | Actual | Previous 3.7% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Trimmed Mean CPI q/q | Actual | Previous 1.0% | Consensus 0.9% |
| Date 2026-10-28 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Trimmed Mean CPI y/y | Actual | Previous 3.6% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-10-28 | HKT 09:00 | Event NZD RBNZ Rate Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 09:00 | Event NZD RBNZ Interest Rate Decision | Actual | Previous 2.75% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event EUR GfK Consumer Climate | Actual | Previous -30.6 | Consensus -29.0 |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event NOK Retail Sales m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event NOK Retail Sales y/y | Actual | Previous -1.0% | Consensus -1.9% |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event NOK General Public Domestic Loan Debt y/y | Actual | Previous 4.5% | Consensus 4.8% |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event GBP Nationwide HPI m/m | Actual | Previous | Consensus 0.1% |
| Date 2026-10-28 | HKT 15:00 | Event GBP Nationwide HPI y/y | Actual | Previous | Consensus 2.1% |
| Date 2026-10-28 | HKT 16:30 | Event HKD Exports y/y | Actual | Previous 53.0% | Consensus 55.4% |
| Date 2026-10-28 | HKT 16:30 | Event HKD Imports y/y | Actual | Previous 60.0% | Consensus 56.3% |
| Date 2026-10-28 | HKT 16:30 | Event HKD Trade Balance | Actual | Previous HK$-71.200 B | Consensus HK$-31.357 B |
| Date 2026-10-28 | HKT 17:00 | Event EUR Industrial Sales m/m | Actual | Previous 1.7% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-10-28 | HKT 17:00 | Event EUR Industrial Sales y/y | Actual | Previous 4.8% | Consensus 2.4% |
| Date 2026-10-28 | HKT 17:00 | Event CHF Credit Suisse Economic Expectations | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:00 | Event EUR PPI m/m | Actual | Previous 2.4% | Consensus 1.6% |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:00 | Event EUR PPI y/y | Actual | Previous 10.9% | Consensus 12.7% |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:00 | Event GBP Autumn Forecast Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:30 | Event EUR 10-Year Bond Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:30 | Event INR RBI M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 16.9% | Consensus 16.3% |
| Date 2026-10-28 | HKT 18:30 | Event EUR 6-Month BOT Auction | Actual | Previous 2.873% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 20:30 | Event USD Wholesale Inventories m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus 1.3% |
| Date 2026-10-28 | HKT 20:30 | Event USD Goods Trade Balance | Actual | Previous $-132.636 B | Consensus $-114.307 B |
| Date 2026-10-28 | HKT 20:30 | Event USD Retail Inventories m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.4% |
| Date 2026-10-28 | HKT 20:30 | Event USD Retail Inventories excl. Autos m/m | Actual | Previous 0.0% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 21:45 | Event CAD BoC Monetary Policy Report | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 21:45 | Event CAD BoC Interest Rate Decision | Actual | Previous 2.25% | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 21:45 | Event CAD BoC Rate Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous -3.060 M | Consensus -2.067 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | Actual | Previous 0.987 M | Consensus -0.103 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Crude Oil Imports Change | Actual | Previous 0.837 M | Consensus 0.216 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Distillate Fuel Production Change | Actual | Previous 0.043 M | Consensus 0.022 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Distillates Stocks Change | Actual | Previous 1.675 M | Consensus 1.393 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Production Change | Actual | Previous 0.518 M | Consensus -0.001 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Heating Oil Stocks Change | Actual | Previous 0.652 M | Consensus 0.001 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Gasoline Stocks Change | Actual | Previous -2.952 M | Consensus 0.125 M |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | Actual | Previous 0.034 M | Consensus |
| Date 2026-10-28 | HKT 22:30 | Event USD EIA Refinery Utilization Rate Change | Actual | Previous -0.1% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 01:30 | Event BRL Foreign Exchange Flows | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 02:00 | Event USD FOMC Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 02:00 | Event USD Fed Interest Rate Decision | Actual | Previous 4.00% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 02:30 | Event USD FOMC Press Conference | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 05:00 | Event KRW BOK Manufacturing BSI | Actual | Previous 79 | Consensus 83 |
| Date 2026-10-29 | HKT 07:50 | Event JPY Foreign Bond Investment | Actual | Previous ¥-161.6 B | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 07:50 | Event JPY Foreign Investment in Japan Stocks | Actual | Previous ¥-66.5 B | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 08:00 | Event NZD ANZ Business Confidence | Actual | Previous 51.9 | Consensus 48.1 |
| Date 2026-10-29 | HKT 08:00 | Event NZD ANZ Activity Outlook | Actual | Previous 47.9 | Consensus 64.4 |
| Date 2026-10-29 | HKT 13:00 | Event JPY Consumer Confidence Index | Actual | Previous 35.4 | Consensus 34.8 |
| Date 2026-10-29 | HKT 14:00 | Event ZAR SARB Private Sector Credit y/y | Actual | Previous 7.47% | Consensus 6.61% |
| Date 2026-10-29 | HKT 14:00 | Event ZAR SARB M3 Money Supply y/y | Actual | Previous 8.89% | Consensus 8.52% |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event EUR Retail Sales y/y | Actual | Previous -0.4% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event SEK Business Confidence | Actual | Previous 109.3 | Consensus 107.0 |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event SEK Manufacturing Confidence | Actual | Previous 106.3 | Consensus 106.0 |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event SEK Consumer Confidence | Actual | Previous 102.2 | Consensus 105.3 |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event SEK Inflation Expectations | Actual | Previous 6.3% | Consensus 6.9% |
| Date 2026-10-29 | HKT 16:00 | Event SEK Economic Tendency Indicator | Actual | Previous 107.1 | Consensus 108.4 |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:00 | Event EUR Unemployment Rate | Actual | Previous 6.2% | Consensus 6.0% |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event ZAR PPI m/m | Actual | Previous -0.4% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event ZAR PPI y/y | Actual | Previous 5.0% | Consensus 6.1% |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event GBP BoE Consumer Credit m/m | Actual | Previous £2.464 B | Consensus £2.368 B |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event GBP BoE M4 Money Supply m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event GBP BoE Mortgage Approvals | Actual | Previous 54.918 K | Consensus 50.828 K |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event GBP BoE Mortgage Lending m/m | Actual | Previous £4.410 B | Consensus £5.363 B |
| Date 2026-10-29 | HKT 17:30 | Event GBP BoE Net Lending to Individuals m/m | Actual | Previous £6.874 B | Consensus £7.593 B |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Trade Balance Non-EU | Actual | Previous €2.000 B | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Business Climate Indicator | Actual | Previous -0.06 | Consensus -0.11 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Industrial Confidence Indicator | Actual | Previous -3.8 | Consensus -4.6 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Services Sentiment Indicator | Actual | Previous 6.1 | Consensus 6.1 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Economic Sentiment Indicator | Actual | Previous 97.9 | Consensus 96.3 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Consumer Confidence Index | Actual | Previous -17.9 | Consensus -17.9 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Consumer Price Expectations | Actual | Previous 35.2 | Consensus 41.1 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:00 | Event EUR Industry Selling Price Expectations | Actual | Previous 20.3 | Consensus 26.1 |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:30 | Event EUR 5-Year BTP Auction | Actual | Previous 4.08% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:30 | Event EUR 10-Year BTP Auction | Actual | Previous 4.58% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 18:30 | Event GBP 5-Year Treasury Gilt Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 19:00 | Event BRL FGV IGP-M Inflation Index m/m | Actual | Previous 1.57% | Consensus 0.11% |
| Date 2026-10-29 | HKT 19:00 | Event EUR Business Confidence | Actual | Previous 91.9 | Consensus 90.0 |
| Date 2026-10-29 | HKT 19:00 | Event EUR Consumer Confidence | Actual | Previous 91.2 | Consensus 89.0 |
| Date 2026-10-29 | HKT 19:30 | Event BRL BCB Bank Lending m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index y/y | Actual | Previous 3.0% | Consensus 3.1% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index m/m | Actual | Previous 0.3% | Consensus 0.4% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index y/y | Actual | Previous 3.4% | Consensus 3.3% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Personal Spending m/m | Actual | Previous 0.9% | Consensus 0.9% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Personal Income m/m | Actual | Previous 0.2% | Consensus 0.3% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD GDP q/q | Actual | Previous 2.2% | Consensus 1.4% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD GDP Price Index q/q | Actual | Previous 6.1% | Consensus 4.4% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Core PCE Price Index q/q | Actual | Previous 3.3% | Consensus 3.8% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD PCE Price Index q/q | Actual | Previous 5.0% | Consensus 4.9% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Real PCE m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Real PCE q/q | Actual | Previous 3.8% | Consensus 3.5% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD GDP Sales q/q | Actual | Previous 2.8% | Consensus 2.7% |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims | Actual | Previous 194 K | Consensus 199 K |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Continuing Jobless Claims | Actual | Previous 1.728 M | Consensus 1.748 M |
| Date 2026-10-29 | HKT 20:30 | Event USD Initial Jobless Claims 4-Week Average | Actual | Previous 197.750 K | Consensus 198.321 K |
| Date 2026-10-29 | HKT 21:15 | Event EUR ECB Deposit Facility Rate Decision | Actual | Previous 2.50% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 21:15 | Event EUR ECB Interest Rate Decision | Actual | Previous 2.65% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 21:15 | Event EUR ECB Marginal Lending Facility Rate Decision | Actual | Previous 2.90% | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 21:15 | Event EUR ECB Monetary Policy Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 21:45 | Event EUR ECB Monetary Policy Press Conference | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 22:00 | Event USD Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | Actual | Previous 2.2% | Consensus 1.9% |
| Date 2026-10-29 | HKT 22:30 | Event EUR Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 22:30 | Event USD EIA Natural Gas Storage Change | Actual | Previous 77 B | Consensus 79 B |
| Date 2026-10-29 | HKT 23:30 | Event USD 4-Week Bill Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-29 | HKT 23:30 | Event USD 8-Week Bill Auction | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 00:00 | Event SGD Bank Loans | Actual | Previous S$966.433 B | Consensus S$970.568 B |
| Date 2026-10-30 | HKT 01:00 | Event USD 7-Year Note Auction | Actual | Previous 5.085% | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production m/m | Actual | Previous -4.8% | Consensus -0.6% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:00 | Event KRW Industrial Production y/y | Actual | Previous -2.2% | Consensus -7.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:00 | Event KRW Retail Sales m/m | Actual | Previous -1.8% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:00 | Event KRW Index of Services m/m | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.0% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Tokyo CPI y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus 2.4% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | Actual | Previous 3.0% | Consensus 3.0% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Tokyo Core CPI y/y | Actual | Previous 2.7% | Consensus 2.5% |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Unemployment Rate | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Tokyo CPI s.a. m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:30 | Event JPY Jobs to Applicants Ratio | Actual | Previous 1.18 | Consensus 1.18 |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Retail Sales m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Retail Sales y/y | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Large Retailer's Sales y/y | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production y/y | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 07:50 | Event JPY Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 08:30 | Event AUD PPI q/q | Actual | Previous 1.3% | Consensus 1.0% |
| Date 2026-10-30 | HKT 08:30 | Event AUD PPI y/y | Actual | Previous 3.6% | Consensus 3.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Housing Credit m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 08:30 | Event AUD RBA Private Sector Credit m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.6% |
| Date 2026-10-30 | HKT 10:30 | Event JPY BoJ Monetary Policy Statement | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 10:30 | Event JPY BoJ Outlook Report | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 10:30 | Event JPY BoJ Interest Rate Decision | Actual | Previous 1.3% | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 10:30 | Event SGD Unemployment Rate | Actual | Previous 2.0% | Consensus 2.0% |
| Date 2026-10-30 | HKT 13:00 | Event JPY Construction Orders y/y | Actual | Previous -3.6% | Consensus 11.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 13:00 | Event JPY Housing Starts y/y | Actual | Previous 6.1% | Consensus 9.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 13:00 | Event JPY Annualized Housing Starts | Actual | Previous 0.753 M | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 14:30 | Event EUR GDP q/q | Actual | Previous 0.0% | Consensus 0.4% |
| Date 2026-10-30 | HKT 14:30 | Event EUR GDP y/y | Actual | Previous 0.5% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-10-30 | HKT 14:30 | Event EUR Consumer Spending m/m | Actual | Previous -0.5% | Consensus 0.5% |
| Date 2026-10-30 | HKT 14:30 | Event JPY BoJ Press Conference | Actual | Previous | Consensus |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR Import Price Index m/m | Actual | Previous 1.0% | Consensus -0.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR Import Price Index y/y | Actual | Previous 8.3% | Consensus 10.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR Export Price Index m/m | Actual | Previous 0.4% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR Export Price Index y/y | Actual | Previous 4.7% | Consensus 5.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR GDP q/q | Actual | Previous 0.3% | Consensus 0.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:00 | Event EUR GDP y/y | Actual | Previous 1.0% | Consensus 1.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous -0.3% | Consensus -0.6% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 3.1% | Consensus 3.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous -0.3% | Consensus -0.7% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 3.4% | Consensus 3.6% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR PPI m/m | Actual | Previous 1.0% | Consensus 1.8% |
| Date 2026-10-30 | HKT 15:45 | Event EUR Nonfarm Payrolls q/q | Actual | Previous -0.1% | Consensus -0.1% |
| Date 2026-10-30 | HKT 16:00 | Event EUR CPI m/m | Actual | Previous 0.3% | Consensus 0.2% |
| Date 2026-10-30 | HKT 16:00 | Event EUR CPI y/y | Actual | Previous 4.9% | Consensus 4.5% |
| Date 2026-10-30 | HKT 16:00 | Event EUR HICP m/m | Actual | Previous 0.6% | Consensus 0.7% |
| Date 2026-10-30 | HKT 16:00 | Event EUR HICP y/y | Actual | Previous 5.0% | Consensus 4.7% |
| Date 2026-10-30 | HKT 16:00 | Event EUR GDP q/q | Actual | Previous 0.7% | Consensus 0.6% |
